- Dollar canadien
- Dollar américain
| Terme en années | Durée en années | Courant | Vendredi précédent | Variation hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.91 | 1.4% | 1.5% | -0.1 |
| 3 | 2.81 | 1.6% | 1.72% | -0.12 |
| 4 | 3.66 | 1.85% | 1.97% | -0.12 |
| 5 | 4.48 | 2.07% | 2.2% | -0.13 |
| 7 | 6.00 | 2.45% | 2.59% | -0.14 |
| 10 | 8.00 | 2.96% | 3.09% | -0.13 |
| 20 | 12.86 | 3.75% | 3.88% | -0.13 |
Les données sont présentées avec un délai d'au moins 15
minutes
© Thomson Reuters 2008. Cliquez ici pour les Limites
Avertissement et limitation de responsabilité:
Les informations contenues sur ce site proviennent de sources réputées fiables toutefois, l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations ne sont pas garanties. GE n'est aucunement responsable quant à toute utilisation des dites informations.
- Dollar canadien
- Dollar américain
| Terme en années | Durée en années | Courant | Vendredi précédent | Variation hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.91 | 0.69% | 0.7% | -0.01 |
| 3 | 2.81 | 0.97% | 1.02% | -0.05 |
| 4 | 3.66 | 1.28% | 1.35% | -0.07 |
| 5 | 4.48 | 1.59% | 1.67% | -0.08 |
| 7 | 6.00 | 2.11% | 2.19% | -0.08 |
| 10 | 8.00 | 2.55% | 2.67% | -0.12 |
| 20 | 12.86 | 3.15% | 3.26% | -0.11 |
Les données sont présentées avec un délai d'au moins 15
minutes
© Thomson Reuters 2008. Cliquez ici pour les Limites
Avertissement et limitation de responsabilité:
Les informations contenues sur ce site proviennent de sources réputées fiables toutefois, l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations ne sont pas garanties. GE n'est aucunement responsable quant à toute utilisation des dites informations.
